Стоимость материалов для монтажа водоснабженияСчет на оплату № 683 от 24 июня 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): | ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): | Наталья Леонидовна, Московская область, Солнечногорский район, коттеджный поселок Николо-Пятницкое | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||
1 | Дизайн Радиатор — Полотенцесушитель | 2 | шт | 6 722,44 | 537,80 | 12 907,08 | ||
2 | Комплект подключения радиатора | 2 | шт | 1 138,27 | 318,72 | 1 957,82 | ||
3 | Аэратор ПВХ D=110 | 1 | шт | 317,00 | 12,68 | 304,32 | ||
4 | Компенсирующая муфта ПВХ D=110 | 2 | шт | 153,00 | 12,24 | 293,76 | ||
5 | Отвод ПВХ D=110 45 градусов | 4 | шт | 112,00 | 17,92 | 430,08 | ||
6 | Отвод ПВХ D=110 90 градусов | 2 | шт | 96,00 | 7,68 | 184,32 | ||
7 | Ревизия ПВХ D=110 | 1 | шт | 217,00 | 8,68 | 208,32 | ||
8 | Рюмка переходная ПВХ D=110*50 | 2 | шт | 86,00 | 6,88 | 165,12 | ||
9 | Тройник ПВХ D=110*110*110 45 градусов | 2 | шт | 172,00 | 13,76 | 330,24 | ||
10 | Тройник ПВХ D=110*110*110 90 градусов | 1 | шт | 166,00 | 6,64 | 159,36 | ||
11 | Тройник ПВХ D=110*50*110 45 градусов | 1 | шт | 212,80 | 8,51 | 204,29 | ||
12 | Тройник ПВХ D=110*50*110 90 градусов | 2 | шт | 217,00 | 17,36 | 416,64 | ||
13 | Тройник ПВХ D=50*50*50 45 градусов | 12 | шт | 51,00 | 24,48 | 587,52 | ||
14 | Тройник ПВХ D=50*50*50 90 градусов | 10 | шт | 52,20 | 20,88 | 501,12 | ||
15 | Труба ПВХ D=110 1м | 8 | шт | 176,00 | 112,64 | 1 295,36 | ||
16 | Труба ПВХ D=110 2м | 2 | шт | 380,00 | 60,80 | 699,20 | ||
17 | Труба ПВХ D=50 1м | 20 | шт | 92,00 | 147,20 | 1 692,80 | ||
18 | Труба ПВХ D=50 2м | 5 | шт | 186,80 | 74,72 | 859,28 | ||
19 | Крепеж для труб металлический D=110 | 6 | шт | 112,00 | 53,76 | 618,24 | ||
20 | Крепеж для труб металлический D=50 | 10 | шт | 72,00 | 100,80 | 619,20 | ||
21 | Припой для пайки медных труб | 1 | шт | 1 131,20 | 90,50 | 1 040,70 | ||
22 | Флюс для пайки медных труб | 1 | шт | 1 097,37 | 87,79 | 1 009,58 | ||
23 | Ёрш зачистной | 1 | шт | 217,00 | 17,36 | 199,64 | ||
24 | Газ для пайки медных труб | 1 | шт | 874,00 | 69,92 | 804,08 | ||
25 | Шкурка для зачистки медных труб | 6 | шт | 37,00 | 17,76 | 204,24 | ||
26 | Концевик медный D=15* 1/2 вн | 6 | шт | 84,20 | 136,40 | 368,80 | ||
27 | Концевик медный D=15* 1/2 нар | 2 | шт | 65,85 | 35,56 | 96,14 | ||
28 | Концевик медный D=22* 3/4 нар | 4 | шт | 175,74 | 189,80 | 513,16 | ||
29 | Концевик медный D=22* 3/4 вн | 4 | шт | 167,00 | 180,36 | 487,64 | ||
30 | Муфта медная D=22 | 2 | шт | 46,46 | 25,09 | 67,83 | ||
31 | Муфта медная D=15 | 30 | шт | 37,37 | 302,70 | 818,40 | ||
32 | Муфта медная редукционная D=22*15 | 4 | шт | 57,37 | 61,96 | 167,52 | ||
33 | Тройник медный D=22*15*22 | 3 | шт | 92,92 | 75,27 | 203,49 | ||
34 | Тройник медный D=15*15*15 | 12 | шт | 65,65 | 212,71 | 575,09 | ||
35 | Труба медная D=15 | 120 | пог. м | 335,32 | 5 633,38 | 34 605,02 | ||
36 | Уголок медный 45 градусов D=15 | 10 | шт | 47,00 | 126,90 | 343,10 | ||
37 | Уголок медный 90 градусов D=15 | 100 | шт | 37,37 | 1 008,99 | 2 728,01 | ||
38 | Уголок медный 90 градусов D=22 | 10 | шт | 72,72 | 196,34 | 530,86 | ||
39 | Водяная розетка | 9 | шт | 169,00 | 212,94 | 1 308,06 | ||
40 | Утеплитель для труб D=16 | 120 | пог. м | 37,00 | 621,60 | 3 818,40 | ||
41 | Хомут стяжка для фиксации утеплителя | 4 | шт | 210,00 | 117,60 | 722,40 |
Итого: | 75 046,23 | |||||||
Всего к оплате: | 75 046,23 |
Всего наименований 41, на сумму 75 046,23 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Семьдесят пять тысяч сорок шесть рублей 23 копейки |