Стоимость оборудования для канализацииСчет на оплату № 2052 от 04 сентября 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): | ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): | Андрей Заповедный парк-2-71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||
1 | Аэратор ПВХ D=110 | 2 | шт | 304,32 | 24,35 | 584,29 | ||
2 | Компенсирующая муфта ПВХ D=110 | 2 | шт | 146,88 | 11,75 | 282,01 | ||
3 | Муфта ПВХ D=110 | 2 | шт | 89,56 | 7,16 | 171,96 | ||
4 | Отвод ПВХ D=110 45 градусов | 12 | шт | 103,04 | 98,92 | 1 137,56 | ||
5 | Отвод ПВХ D=110 90 градусов | 4 | шт | 88,32 | 28,26 | 325,02 | ||
6 | Отвод ПВХ D=50 45 градусов | 20 | шт | 47,10 | 75,36 | 866,64 | ||
7 | Отвод ПВХ D=50 90 градусов | 12 | шт | 46,92 | 45,04 | 518,00 | ||
8 | Ревизия ПВХ D=110 | 2 | шт | 199,64 | 31,94 | 367,34 | ||
9 | Рюмка переходная ПВХ D=110*50 | 2 | шт | 79,12 | 12,66 | 145,58 | ||
10 | Тройник ПВХ D=110*110*110 45 градусов | 3 | шт | 158,24 | 37,98 | 436,74 | ||
11 | Тройник ПВХ D=110*110*110 90 градусов | 2 | шт | 152,72 | 24,44 | 281,00 | ||
12 | Тройник ПВХ D=50*50*50 45 градусов | 6 | шт | 46,92 | 22,52 | 259,00 | ||
13 | Тройник ПВХ D=50*50*50 90 градусов | 8 | шт | 48,02 | 30,73 | 353,43 | ||
14 | Труба ПВХ D=110 1м | 8 | шт | 161,92 | 103,63 | 1 191,73 | ||
15 | Труба ПВХ D=110 2м | 6 | шт | 349,60 | 167,81 | 1 929,79 | ||
16 | Труба ПВХ D=50 1м | 18 | шт | 84,64 | 121,88 | 1 401,64 | ||
17 | Труба ПВХ D=50 2м | 8 | шт | 171,86 | 109,99 | 1 264,89 | ||
18 | Утеплитель для труб D=110 | 24 | пог. м | 98,56 | 189,24 | 2 176,20 |
| ||||||||
Итого: | 13 692,82 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 13 692,82 |
Всего наименований 18, на сумму 13 692,82 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тринадцать тысяч шестьсот девяносто два рубля 82 копейки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 07.09.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ
Надежный партнер по монтажу отопления частного дома, Отопление дачи» title=»В результате монтажа отопления дачи вы получите полностью готовую систему отопления, протестированную на любые нестандартные ситуации, и сможете быть уверены в том, что она прослужит долгие годы. Создание качественной системы отопления возможно только при учете множества мелких нюансов, от каждого из которых будет зависеть температура внутри дома и расход топлива.»>дачи
звоните круглосуточно +7 (495) 744-67-74