Стоимость оборудования для водоснабжения и отопленияСчет на оплату № 1993 от 26 августа 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): | ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): | Евгений Сергеевич, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово-2, пос. Довиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||
1 | Припой для пайки медных труб | 3 | шт | 1 040,70 | 249,77 | 2 872,33 | ||
2 | Флюс для пайки медных труб | 1 | шт | 1 009,58 | 80,77 | 928,81 | ||
3 | Ёрш зачистной | 4 | шт | 199,64 | 63,88 | 734,68 | ||
4 | Газ для пайки медных труб | 2 | шт | 804,08 | 128,65 | 1 479,51 | ||
5 | Шкурка для зачистки медных труб | 6 | шт | 34,04 | 16,34 | 187,90 | ||
6 | Водяная розетка | 20 | шт | 155,48 | 248,77 | 2 860,83 | ||
7 | Концевик медный D=15* 1/2 вн | 12 | шт | 72,41 | 69,51 | 799,41 | ||
8 | Концевик медный D=22* 3/4 нар | 6 | шт | 151,14 | 72,55 | 834,29 | ||
9 | Муфта медная D=15 | 60 | шт | 29,90 | 143,52 | 1 650,48 | ||
10 | Муфта медная D=22 | 20 | шт | 37,17 | 59,47 | 683,93 | ||
11 | Муфта медная редукционная D=22*15 | 6 | шт | 49,34 | 23,68 | 272,36 | ||
12 | Тройник медный D=15*15*15 | 40 | шт | 56,46 | 180,67 | 2 077,73 | ||
13 | Тройник медный D=22*15*22 | 9 | шт | 79,91 | 57,54 | 661,65 | ||
14 | Труба медная D=15 | 200 | пог. м | 308,49 | 2 467,92 | 59 230,08 | ||
15 | Труба медная D=22 | 60 | пог. м | 434,05 | 1 041,72 | 25 001,28 | ||
16 | Уголок медный 45 градусов D=15 | 20 | шт | 40,42 | 64,67 | 743,73 | ||
17 | Уголок медный 45 градусов D=22 | 12 | шт | 63,81 | 61,26 | 704,46 | ||
18 | Уголок медный 90 градусов D=15 | 120 | шт | 32,14 | 308,54 | 3 548,26 | ||
19 | Уголок медный 90 градусов D=22 | 20 | шт | 62,54 | 100,06 | 1 150,74 | ||
20 | Крепеж для труб металлический D=15 | 40 | шт | 37,35 | 119,52 | 1 374,48 | ||
21 | Крепеж для труб металлический D=20 | 20 | шт | 45,17 | 72,27 | 831,13 | ||
22 | Утеплитель для труб D=16 | 180 | пог. м | 31,82 | 458,21 | 5 269,39 | ||
23 | Утеплитель для труб D=20 | 50 | пог. м | 36,98 | 147,92 | 1 701,08 | ||
24 | Хомут стяжка для фиксации утеплителя | 3 | шт | 168,00 | 40,32 | 463,68 | ||
25 | Заглушка резьбовая D=15 | 20 | шт | 33,12 | 52,99 | 609,41 | ||
26 | Аэратор ПВХ D=110 | 2 | шт | 304,32 | 48,69 | 559,95 | ||
27 | Отвод ПВХ D=110 45 градусов | 9 | шт | 103,04 | 74,19 | 853,17 | ||
28 | Отвод ПВХ D=110 90 градусов | 5 | шт | 88,32 | 35,33 | 406,27 | ||
29 | Отвод ПВХ D=50 45 градусов | 30 | шт | 47,10 | 113,04 | 1 299,96 | ||
30 | Отвод ПВХ D=50 90 градусов | 20 | шт | 46,92 | 75,07 | 863,33 | ||
31 | Ревизия ПВХ D=110 | 3 | шт | 199,64 | 47,91 | 551,01 | ||
32 | Рюмка переходная ПВХ D=110*50 | 3 | шт | 79,12 | 18,99 | 218,37 | ||
33 | Тройник ПВХ D=110*110*110 45 градусов | 5 | шт | 158,24 | 63,30 | 727,90 | ||
34 | Тройник ПВХ D=110*110*110 90 градусов | 4 | шт | 152,72 | 48,87 | 562,01 | ||
35 | Труба ПВХ D=110 1м | 10 | шт | 161,92 | 129,54 | 1 489,66 | ||
36 | Труба ПВХ D=110 2м | 8 | шт | 349,60 | 223,74 | 2 573,06 | ||
37 | Труба ПВХ D=40 1м | 10 | шт | 76,80 | 61,44 | 706,56 | ||
38 | Труба ПВХ D=40 2м | 8 | шт | 128,56 | 82,28 | 946,20 | ||
39 | Отвод ПВХ D=40 90 градусов | 20 | шт | 42,58 | 68,13 | 783,47 | ||
40 | Отвод ПВХ D=40 45 градусов | 6 | шт | 42,56 | 20,43 | 234,93 | ||
41 | Труба ПВХ D=50 1м | 12 | шт | 84,64 | 81,25 | 934,43 | ||
42 | Труба ПВХ D=50 2м | 10 | шт | 171,86 | 137,49 | 1 581,11 | ||
43 | Крепеж для труб металлический D=110 | 20 | шт | 103,04 | 164,86 | 1 895,94 | ||
44 | Крепеж для труб металлический D=50 | 20 | шт | 72,00 | 115,20 | 1 324,80 | ||
45 | Фильтр промывной D=25 | 3 | шт | 6 370,00 | 382,20 | 18 727,80 | ||
46 | Фильтр ниточный | 3 | шт | 3 680,00 | 220,80 | 10 819,20 |
| ||||||||
Итого: | 164 730,76 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 164 730,76 |
Всего наименований 46, на сумму 164 730,76 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сто шестьдесят четыре тысячи семьсот тридцать рублей 76 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 31.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
Качественный Отопление дачи» title=»Отопление дачи»>монтаж систем: +7 (495)744-67-74