Смета на установку бойлера косвенного нагреваСчет на оплату № 660 от 03 июня 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): | ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): | Денис Николаевич, Россия , Московская область, Одинцовский район, садовое товарищество Трансмаш | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||
1 | Автоматический воздухоотводчик прямой | 2 | шт | 712,00 | 142,40 | 1 281,60 | ||
2 | Настенная инсталляция группы безопасности бойлера ГВС | 1 | шт | 4 163,22 | 249,79 | 3 913,43 | ||
3 | Комплект подключения расширительного бака | 1 | шт | 1 383,70 | 83,02 | 1 300,68 | ||
4 | Расширительный бак ГВС 18 л | 1 | шт | 3 086,56 | 185,19 | 2 901,37 | ||
5 | Термоманометр | 2 | шт | 2 096,76 | 419,35 | 3 774,17 | ||
6 | Бойлер 160 л — комплект обвязки, крепежа и подключения | 1 | шт | 6 158,27 | 246,33 | 5 911,94 | ||
7 | Бойлер косвенного нагрева с тэном 160 л | 1 | шт | 37 344,56 | 746,89 | 36 597,67 | ||
8 | Насос циркуляции системы водоснабжения | 1 | шт | 4 227,12 | 253,63 | 3 973,49 | ||
9 | Припой для пайки медных труб | 2 | шт | 1 131,20 | 135,74 | 2 126,66 | ||
10 | Флюс для пайки медных труб | 1 | шт | 1 097,37 | 65,84 | 1 031,53 | ||
11 | Ёрш зачистной | 2 | шт | 217,00 | 43,40 | 390,60 | ||
12 | Газ для пайки медных труб | 0,5 | шт | 874,00 | 26,22 | 410,78 | ||
13 | Шкурка для зачистки медных труб | 3 | шт | 37,00 | 11,10 | 99,90 | ||
14 | Концевик — американка медный D=22 | 4 | шт | 277,12 | 66,51 | 1 041,97 | ||
15 | Муфта медная D=22 | 6 | шт | 46,46 | 16,73 | 262,03 | ||
16 | Тройник медный D=22*15*22 | 3 | шт | 92,92 | 16,73 | 262,03 | ||
17 | Тройник медный D=22*22*22 | 4 | шт | 138,37 | 33,21 | 520,27 | ||
18 | Труба медная D=22 | 12 | пог. м | 471,79 | 339,69 | 5 321,79 | ||
19 | Уголок медный 45 градусов D=22 | 6 | шт | 74,20 | 26,71 | 418,49 | ||
20 | Уголок медный 90 градусов D=22 | 20 | шт | 72,72 | 87,26 | 1 367,14 | ||
21 | Крепеж для труб металлический D=20 | 10 | шт | 52,52 | 52,52 | 472,68 | ||
22 | Кран шаровой D=25 | 6 | шт | 475,00 | 114,00 | 2 736,00 | ||
23 | Термостат накладной | 1 | шт | 3 764,12 | 3 764,12 |
Итого: | 79 880,34 | |||||||
Всего к оплате: | 79 880,34 |
Всего наименований 23, на сумму 79 880,34 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Семьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят рублей 34 копейки |