Счет на оплату № 302 от 13 апреля 2016 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость монтажа канализации — Выгребная яма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): Елена Анатольевна, Россия , Московская область, Лобня , Луговая , Офицерская | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Цементно песчаные растворы | 1 | шт | 4 000,00 | 400,00 | 3 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Заполнение траншеи собственным грунтом | 10 | пог. м | 317,46 | 793,65 | 2 380,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кольцо бетонное замковое проходное | 8 | пог. м | 2 860,00 | 22 880,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кольцо бетонное с дном | 1 | пог. м | 4 270,00 | 4 270,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Монтаж кольца бетонного | 8 | шт | 3 450,00 | 4 416,00 | 23 184,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Монтаж кольца бетонного — крышка с люком | 2 | шт | 3 400,00 | 1 768,00 | 5 032,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Монтаж кольца бетонного с дном | 1 | шт | 4 600,00 | 598,00 | 4 002,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Монтаж песчаной подушки для траншеи | 10 | пог. м | 320,00 | 384,00 | 2 816,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Монтаж траншеи глубиной до 0,6 м | 10 | пог. м | 640,00 | 1 216,00 | 5 184,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Крышка с люком для кольца бетонного | 2 | шт | 4 270,00 | 939,40 | 7 600,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: 80 949,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без налога (НДС)- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего к оплате: 80 949,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего наименований 10, на сумму 80 949,55 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восемьдесят тысяч девятьсот сорок девять рублей 55 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 18.04.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предыдущая запись Производство труб обсадных для скважин и их преимущества
Следующая запись Ответственное складское хранение