Стоимость монтажа отопления на заводеСчет на оплату № 1097 от 13 июля 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): | ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): | Клин | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||
1 | Монтаж запорной резьбовой арматуры Ду = 15 | 40 | шт | 217,00 | 1 475,60 | 7 204,40 | ||
2 | Монтаж запорной резьбовой арматуры Ду = 20 | 12 | шт | 265,00 | 540,60 | 2 639,40 | ||
3 | Монтаж запорной резьбовой арматуры Ду = 25 | 40 | шт | 280,00 | 1 904,00 | 9 296,00 | ||
4 | Монтаж запорной резьбовой арматуры Ду = 32 | 12 | шт | 320,00 | 652,80 | 3 187,20 | ||
5 | Пуско наладочные работы клапана балансировочного Ду = 50 | 17 | шт | 860,00 | 2 485,40 | 12 134,60 | ||
6 | Пуско наладочные работы клапана балансировочного Ду = 32 | 6 | шт | 750,00 | 765,00 | 3 735,00 | ||
7 | Пуско наладочные работы клапана балансировочного Ду = 25 | 17 | шт | 600,00 | 1 734,00 | 8 466,00 | ||
8 | Монтаж трубы Ду = 25 | 110 | пог. м | 220,00 | 3 388,00 | 20 812,00 | ||
9 | Монтаж трубы Ду = 32 | 120 | пог. м | 260,00 | 4 368,00 | 26 832,00 | ||
10 | Монтаж трубы Ду = 40 | 110 | пог. м | 320,00 | 4 928,00 | 30 272,00 | ||
11 | Монтаж трубы Ду = 50 | 260 | пог. м | 360,00 | 13 104,00 | 80 496,00 | ||
12 | Монтаж трубы Ду = 65 | 210 | пог. м | 380,00 | 11 172,00 | 68 628,00 | ||
13 | Монтаж трубы Ду = 80 | 360 | пог. м | 450,00 | 22 680,00 | 139 320,00 | ||
14 | Монтаж трубы бака воздухосборника | 4 | шт | 2 600,00 | 1 456,00 | 8 944,00 | ||
15 | Монтаж крепежа для трубы Ду=25 | 30 | шт | 60,00 | 252,00 | 1 548,00 | ||
16 | Монтаж крепежа для трубы Ду=32 | 30 | шт | 70,00 | 294,00 | 1 806,00 | ||
17 | Монтаж крепежа для трубы Ду=40 | 30 | шт | 80,00 | 336,00 | 2 064,00 | ||
18 | Монтаж крепежа для трубы Ду=50 | 30 | шт | 100,00 | 420,00 | 2 580,00 | ||
19 | Монтаж крепежа для трубы Ду=65 | 30 | шт | 110,00 | 462,00 | 2 838,00 | ||
20 | Монтаж крепежа для трубы Ду=80 | 240 | шт | 120,00 | 4 032,00 | 24 768,00 | ||
21 | Монтаж регистра отопительного на штатное место | 17 | шт | 6 800,00 | 16 184,00 | 99 416,00 | ||
22 | Подключение регистра отопительного к трубопроводу | 17 | шт | 4 200,00 | 9 996,00 | 61 404,00 | ||
23 | Монтаж напольного коллекторного распределителя | 1 | шт | 42 000,00 | 3 360,00 | 38 640,00 | ||
24 | Монтаж гидравлического выравнивателя | 1 | шт | 18 000,00 | 1 440,00 | 16 560,00 | ||
25 | Монтаж насоса фланцевого в систему трубопроводов | 6 | шт | 8 600,00 | 7 224,00 | 44 376,00 | ||
26 | Монтаж задвижки фланцевой для напольного распределительного узла | 6 | шт | 3 800,00 | 3 192,00 | 19 608,00 | ||
27 | Разгрузочные — погрузочные работы (ручная погрузка, разгрузка) | 4 000 | кг | 20,00 | 11 200,00 | 68 800,00 | ||
28 | Работы по монтажу, демонтажу, переустановке устройств для работы на высоте более 3 м | 1 | компл | 37 000,00 | 8 140,00 | 28 860,00 | ||
29 | Разгрузочные — погрузочные работы с применением специальных средств и транспорта | 4 000 | норм/ч | 30,00 | 16 800,00 | 103 200,00 | ||
30 | Работы по сверлению отверстий | 1 | норм/ч | 40 000,00 | 1 600,00 | 38 400,00 |
| ||||||||
Итого: | 976 834,60 | |||||||
Всего к оплате: | 976 834,60 |
Всего наименований 30, на сумму 976 834,60 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Девятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать четыре рубля 60 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 18.07.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |