Стоимость монтажа водоснабженияСчет на оплату № 784 от 03 июля 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): | ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): | Александр Россия , Московская область, Истринский район, Ермолинское сельское поселение, деревня Еремеево | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||
1 | Пуско автоматики защиты насоса | 1 | шт | 1 120,00 | 224,00 | 896,00 | ||
2 | Пуско наладочные работы реле давления насоса | 1 | шт | 1 839,04 | 367,81 | 1 471,23 | ||
3 | Опрессовка системы водоснабжения | 1 | шт | 2 460,00 | 492,00 | 1 968,00 | ||
4 | Режимно наладочные испытания реле давления насоса | 1 | шт | 1 337,48 | 267,50 | 1 069,98 | ||
5 | Режимно наладочные испытания реле автоматики защиты насоса | 1 | шт | 970,00 | 194,00 | 776,00 | ||
6 | Бетонное кольцо — герметизация отверстия трубы водоснабжения | 1 | шт | 1 313,56 | 262,71 | 1 050,85 | ||
7 | Бетонное кольцо — сверление отверстия для трубы водоснабжения | 1 | шт | 732,73 | 146,55 | 586,18 | ||
8 | Монтаж гидроаккумулятора до 100 л | 1 | шт | 1 370,00 | 274,00 | 1 096,00 | ||
9 | Монтаж кабеля греющего | 8 | пог. м | 554,02 | 886,43 | 3 545,73 | ||
10 | Монтаж кабеля электрического | 20 | пог. м | 86,68 | 346,72 | 1 386,88 | ||
11 | Монтаж механического слива системы водоснабжения в колодце | 1 | шт | 2 160,00 | 432,00 | 1 728,00 | ||
12 | Монтаж насоса водоснабжения в колодце до 10 метров | 1 | шт | 2 170,00 | 434,00 | 1 736,00 | ||
13 | Монтаж реле давления насоса | 1 | шт | 1 313,56 | 262,71 | 1 050,85 | ||
14 | Монтаж труб ХВС, ГВС, ПВХ для душевой кабины | 1 | шт | 2 600,00 | 520,00 | 2 080,00 | ||
15 | Монтаж труб ГВС для полотенцесушителя | 4 | шт | 2 600,00 | 2 080,00 | 8 320,00 | ||
16 | Монтаж труб ХВС, ГВС, ПВХ для кухонной мойки повышенной сложности | 1 | шт | 6 270,00 | 1 254,00 | 5 016,00 | ||
17 | Монтаж труб ХВС, ГВС, ПВХ для раковины ванной комнаты | 2 | шт | 2 600,00 | 1 040,00 | 4 160,00 | ||
18 | Монтаж труб ХВС, ПВХ для стиральной машины | 1 | шт | 1 800,00 | 360,00 | 1 440,00 | ||
19 | Монтаж труб ХВС, ПВХ для унитаза | 2 | шт | 1 800,00 | 720,00 | 2 880,00 | ||
20 | Монтаж трубы водоснабжения в готовой траншеи | 8 | пог. м | 285,95 | 457,52 | 1 830,08 | ||
21 | Монтаж фильтра ниточного | 1 | шт | 1 200,00 | 240,00 | 960,00 | ||
22 | Монтаж фильтра промывного | 1 | шт | 1 200,00 | 240,00 | 960,00 | ||
23 | Монтаж стояка канализации ПВХ 110 для второго этажа | 1 | шт | 1 400,00 | 280,00 | 1 120,00 | ||
24 | Монтаж стояка водоснабжения ХВС для второго этажа | 1 | шт | 360,00 | 72,00 | 288,00 | ||
25 | Монтаж стояка водоснабжения ГВС для второго этажа | 1 | шт | 360,00 | 72,00 | 288,00 | ||
26 | Монтаж стояка водоснабжения рециркуляции ГВС для второго этажа | 1 | шт | 360,00 | 72,00 | 288,00 | ||
27 | Монтаж сливного трапа в котельной | 1 | шт | 1 400,00 | 280,00 | 1 120,00 | ||
28 | Сверление отверстия из котельной в цокольный этаж для подключения сливного трапа | 1 | шт | 4 600,00 | 920,00 | 3 680,00 | ||
29 | Перепланировка труб канализации цокольного этажа. Работа в ограниченном пространстве. Сложность №1. Высота 0,5 м | 1 | компл | 8 400,00 | 1 680,00 | 6 720,00 | ||
30 | Перепланировка труб водоснабжения цокольного этажа. Работа в ограниченном пространстве. Сложность №1. Высота 0,5м | 1 | компл | 4 200,00 | 840,00 | 3 360,00 |
| ||||||||
Итого: | 62 871,78 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 62 871,78 |
Всего наименований 30, на сумму 62 871,78 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Шестьдесят две тысячи восемьсот семьдесят один рубль 78 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 06.07.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |