Стоимость котельнойСчет на оплату № 789 от 03 июля 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): | ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): | Александр, Россия , Московская область, Истринский район, Ермолинское сельское поселение, деревня Еремеево | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||
1 | Бойлер косвенного нагрева с тэном 160 л | 1 | шт | 37 344,56 | 746,89 | 36 597,67 | ||
2 | Бойлер 160 л — комплект обвязки, крепежа и подключения | 1 | шт | 6 158,27 | 246,33 | 5 911,94 | ||
3 | Электрический котел ЭВАН Warmos RX-9,45(220V) | 1 | шт | 28 764,88 | 287,65 | 28 477,23 | ||
4 | Комплект подключения и обвязки дял ЭВАН Warmos RX-9,45(220V) | 1 | шт | 4 277,86 | 85,56 | 4 192,30 | ||
5 | Твердотопливный котел Protherm Бобер 20DLO | 1 | шт | 48 277,80 | 482,78 | 47 795,02 | ||
6 | Комплект обвязки Protherm Бобер 20DLO | 1 | шт | 4 277,80 | 85,56 | 4 192,24 | ||
7 | Модуль водяного охлаждения (теплообменник) | 1 | шт | 37 764,20 | 755,28 | 37 008,92 | ||
8 | Автоматика и обвязка теплообменника | 1 | шт | 8 270,00 | 165,40 | 8 104,60 | ||
9 | Припой для пайки медных труб | 1 | шт | 1 131,20 | 22,62 | 1 108,58 | ||
10 | Флюс для пайки медных труб | 0,5 | шт | 1 097,37 | 10,97 | 537,72 | ||
11 | Газ для пайки медных труб | 0,3 | шт | 874,00 | 5,24 | 256,96 | ||
12 | Концевик медный D=28* 1″ нар | 4 | шт | 316,13 | 341,42 | 923,10 | ||
13 | Муфта медная D=28 | 6 | шт | 73,73 | 119,44 | 322,94 | ||
14 | Тройник медный D=28*15*28 | 4 | шт | 206,04 | 222,52 | 601,64 | ||
15 | Тройник медный D=28*22*28 | 4 | шт | 237,00 | 255,96 | 692,04 | ||
16 | Тройник медный D=28*28*28 | 2 | шт | 127,56 | 68,88 | 186,24 | ||
17 | Труба медная D=28 | 15 | пог. м | 518,13 | 1 088,07 | 6 683,88 | ||
18 | Труба медная D=22 | 8 | пог. м | 471,79 | 528,40 | 3 245,92 | ||
19 | Уголок медный 45 градусов D=28 | 6 | шт | 83,12 | 134,65 | 364,07 | ||
20 | Уголок медный 45 градусов D=22 | 6 | шт | 74,20 | 120,20 | 325,00 | ||
21 | Уголок медный 90 градусов D=22 | 12 | шт | 72,72 | 235,61 | 637,03 | ||
22 | Уголок медный 90 градусов D=28 | 14 | шт | 87,87 | 332,15 | 898,03 | ||
23 | Концевик медный D=22* 3/4 нар | 4 | шт | 175,74 | 189,80 | 513,16 | ||
24 | Концевик медный D=22* 3/4 вн | 4 | шт | 167,00 | 180,36 | 487,64 | ||
25 | Крепеж для труб металлический D=25 | 8 | шт | 61,61 | 69,00 | 423,88 | ||
26 | Крепеж для труб металлический D=15 | 6 | шт | 43,43 | 36,48 | 224,10 | ||
27 | Насос циркуляции теплоносителя 25*60 | 2 | шт | 4 168,27 | 166,73 | 8 169,81 | ||
28 | Кран шаровой D=25 | 4 | шт | 456,00 | 72,96 | 1 751,04 | ||
29 | Кран шаровой D=15 | 8 | шт | 303,36 | 97,08 | 2 329,80 | ||
30 | Коллектор с расходомерами 6 контуров | 1 | шт | 14 412,70 | 576,51 | 13 836,19 | ||
31 | Коллектор с расходомерами 8 контуров | 1 | шт | 16 177,00 | 647,08 | 15 529,92 | ||
32 | Шкаф для коллектора наружний ШРН 3 | 2 | шт | 3 172,14 | 253,77 | 6 090,51 | ||
33 | Насос циркуляции ГВС | 1 | шт | 4 270,00 | 170,80 | 4 099,20 | ||
34 | Теплоноситель системы отопления готовый | 150 | л | 114,00 | 684,00 | 16 416,00 | ||
35 | Термостат накладной | 1 | шт | 3 764,12 | 301,13 | 3 462,99 | ||
36 | Термоманометр | 2 | шт | 2 096,76 | 335,48 | 3 858,04 |
| ||||||||
Итого: | 266 255,35 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 266 255,35 |
Всего наименований 36, на сумму 266 255,35 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Двести шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят пять рублей 35 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 06.07.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |