Стоимость водоснабженияСчет на оплату № 629 от 28 мая 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): | ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): | Илья Алексеевич, Московская область, Дмитровский район, деревня Назарово | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | ||
1 | Пуско автоматики защиты насоса | 1 | шт | 1 120,00 | 1 120,00 | ||
2 | Пуско наладочные работы реле давления насоса | 1 | шт | 2 058,06 | 2 058,06 | ||
3 | Опрессовка системы водоснабжения | 1 | шт | 2 460,00 | 2 460,00 | ||
4 | Режимно наладочные испытания реле давления насоса | 1 | шт | 1 496,77 | 1 496,77 | ||
5 | Режимно наладочные испытания реле автоматики защиты насоса | 1 | шт | 970,00 | 970,00 | ||
6 | Монтаж бойлера ГВС электрического до 100 л | 1 | шт | 2 740,00 | 2 740,00 | ||
7 | Монтаж гидроаккумулятора до 100 л | 1 | шт | 1 370,00 | 1 370,00 | ||
8 | Монтаж кабеля греющего | 12 | пог. м | 620,00 | 7 440,00 | ||
9 | Монтаж кабеля электрического | 20 | пог. м | 97,00 | 1 940,00 | ||
10 | Монтаж труб ХВС, ГВС, ПВХ для душевой кабины | 1 | шт | 2 600,00 | 2 600,00 | ||
11 | Монтаж труб ХВС, ГВС, ПВХ для кухонной мойки | 1 | шт | 2 600,00 | 2 600,00 | ||
12 | Монтаж труб ХВС, ГВС, ПВХ для раковины ванной комнаты | 1 | шт | 2 600,00 | 2 600,00 | ||
13 | Монтаж труб ХВС, ПВХ для унитаза | 1 | шт | 1 800,00 | 1 800,00 | ||
14 | Монтаж фильтра ниточного | 1 | шт | 1 200,00 | 1 200,00 | ||
15 | Монтаж фильтра промывного | 1 | шт | 1 200,00 | 1 200,00 | ||
16 | Сверление отверстия в фундаменте | 1 | шт | 4 400,00 | 4 400,00 | ||
17 | Монтаж насоса циркуляции ГВС | 1 | шт | 760,00 | 760,00 | ||
18 | Монтаж труб ГВС для полотенцесушителя | 1 | шт | 2 600,00 | 2 600,00 |
Скидка: | 17 350,00 | |||||||
Итого: | 24 004,83 | |||||||
Всего к оплате: | 24 004,83 |
Всего наименований 18, на сумму 24 004,83 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Двадцать четыре тысячи четыре рубля 83 копейки |
Предыдущая запись Дмитровский район, деревня Назарово — Установка сантехники