Стоимость монтажа котельнойСчет на оплату № 2015 от 28 августа 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): | ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): | Софьино | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||
1 | Монтаж бака расширительного ГВС до 24 л | 1 | шт | 1 360,00 | 163,20 | 1 196,80 | ||
2 | Монтаж бака расширительного системы отопления до 50 л | 1 | шт | 1 680,00 | 201,60 | 1 478,40 | ||
3 | Монтаж бойлера ГВС косвенного нагрева до 300 л | 1 | шт | 6 376,80 | 765,22 | 5 611,58 | ||
4 | Монтаж воздухоотводчика | 6 | шт | 640,00 | 460,80 | 3 379,20 | ||
5 | Монтаж гидравлического выравнивателя | 1 | шт | 4 500,00 | 540,00 | 3 960,00 | ||
6 | Монтаж группы безопасности бойлера ГВС | 1 | шт | 2 200,00 | 264,00 | 1 936,00 | ||
7 | Монтаж группы безопасности котла | 1 | шт | 3 367,74 | 404,13 | 2 963,61 | ||
8 | Монтаж котла газового напольного до 100 кВт | 1 | шт | 14 270,00 | 1 712,40 | 12 557,60 | ||
9 | Монтаж насоса циркуляции ГВС | 1 | шт | 760,00 | 91,20 | 668,80 | ||
10 | Монтаж насоса циркуляции системы отопления | 1 | шт | 760,00 | 91,20 | 668,80 | ||
11 | Монтаж насосоного модуля | 6 | шт | 2 500,00 | 1 800,00 | 13 200,00 | ||
12 | Монтаж распределительного коллектора настенного | 1 | шт | 3 500,00 | 420,00 | 3 080,00 | ||
13 | Монтаж теплообменника | 1 | шт | 6 270,00 | 752,40 | 5 517,60 | ||
14 | Монтаж термометра, манометра | 2 | шт | 860,00 | 206,40 | 1 513,60 | ||
15 | Режимно наладочные испытания котла твердотопливного | 1 | шт | 20 000,00 | 2 400,00 | 17 600,00 | ||
16 | Соединение насосного модуля с дочерним контуром | 6 | шт | 3 122,00 | 2 247,84 | 16 484,16 |
| ||||||||
Итого: | 91 816,15 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 91 816,15 |
Всего наименований 16, на сумму 91 816,15 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Девяносто одна тысяча восемьсот шестнадцать рублей 15 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 31.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
Качественный Отопление дачи» title=»Отопление дачи»>монтаж систем: +7 (495)744-67-74
Предыдущая запись Софьино ► Стоимость сверления отверстий
Следующая запись Софьино ► Стоимость монтажа водоснабжения и канализации