Стоимость котельного оборудованияСчет на оплату № 2050 от 04 сентября 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): | ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): | Андрей Заповедный парк-2-71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||
1 | Бойлер косвенного нагрева с тэном 160 л | 1 | шт | 37 344,56 | 1 493,78 | 35 850,78 | ||
2 | Бойлер 160 л — комплект обвязки, крепежа и подключения | 1 | шт | 6 158,27 | 492,66 | 5 665,61 | ||
3 | Насос Grundfos Magna 25-120 | 1 | компл | 43 277,58 | 17 311,03 | 25 966,55 | ||
4 | Насос циркуляции ГВС | 1 | шт | 5 086,54 | 406,92 | 4 679,62 | ||
5 | Комплект подключения насоса циркуляции | 2 | шт | 3 177,00 | 508,32 | 5 845,68 | ||
6 | Бойпас насоса циркуляции отопления | 1 | компл | 1 444,80 | 115,58 | 1 329,22 | ||
7 | Фильтр промывной D=25 | 1 | шт | 6 370,00 | 509,60 | 5 860,40 | ||
8 | Фильтр ниточный | 1 | шт | 3 680,00 | 294,40 | 3 385,60 | ||
9 | Кран шаровой D=25 | 8 | шт | 475,00 | 304,00 | 3 496,00 | ||
10 | Кран шаровой D=15 | 12 | шт | 316,00 | 303,36 | 3 488,64 | ||
11 | Аварийный клапан бойлера | 1 | шт | 1 872,60 | 149,81 | 1 722,79 | ||
12 | Автоматический воздухоотводчик прямой | 4 | шт | 655,04 | 209,61 | 2 410,55 | ||
13 | Настенная инсталляция группы безопасности бойлера ГВС | 1 | шт | 3 523,75 | 281,90 | 3 241,85 | ||
14 | Настенная инсталляция группы безопасности котла | 1 | шт | 4 163,22 | 333,06 | 3 830,16 | ||
15 | Расширительный бак ГВС 18 л | 1 | шт | 2 612,47 | 209,00 | 2 403,47 | ||
16 | Расширительный бак системы отопления 24 л | 1 | шт | 2 084,15 | 166,73 | 1 917,42 | ||
17 | Комплект подключения расширительного бака | 2 | шт | 1 383,70 | 221,39 | 2 546,01 | ||
18 | Теплоноситель системы отопления готовый | 80 | л | 114,00 | 364,80 | 8 755,20 |
| ||||||||
Итого: | 122 395,55 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 122 395,55 |
Всего наименований 18, на сумму 122 395,55 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сто двадцать две тысячи триста девяносто пять рублей 55 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 07.09.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ
Надежный партнер по монтажу отопления частного дома, Отопление дачи» title=»В результате монтажа отопления дачи вы получите полностью готовую систему отопления, протестированную на любые нестандартные ситуации, и сможете быть уверены в том, что она прослужит долгие годы. Создание качественной системы отопления возможно только при учете множества мелких нюансов, от каждого из которых будет зависеть температура внутри дома и расход топлива.»>дачи
звоните круглосуточно +7 (495) 744-67-74
Предыдущая запись Щелковский район, Заповедный парк-2 ► Стоимость монтажа теплого пола
Следующая запись Щелковский район, Заповедный парк-2 ► Стоимость монтажа котельной