
Обогрев дома 
Обогрев дома 
Обогрев дома 

Обогрев дома
Современная котельная
Цены указаны от, носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Окончательная стоимость формируется с учётом особенностей объекта, объёма и сложности работ.
| Наименование и техническая характеристика | Кол-во | Ед. изм. | Материалы и оборудование (от) | Монтажные работы (от) | Итого материалы (от) | Итого работы (от) | Общая стоимость (от) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гидравлический выравниватель | 1,00 | шт. | 12 325 ₽ | 3 625 ₽ | 12 325 ₽ | 3 625 ₽ | 15 950 ₽ |
| Коллектор распределительный, количество контуров потребителей 2 | 1,00 | шт. | 13 775 ₽ | 3 625 ₽ | 13 775 ₽ | 3 625 ₽ | 17 400 ₽ |
| Коллектор распределительный, количество контуров потребителей 3 | 1,00 | шт. | 15 225 ₽ | 3 625 ₽ | 15 225 ₽ | 3 625 ₽ | 18 850 ₽ |
| Коллектор распределительный, количество контуров потребителей 4 | 1,00 | шт. | 16 675 ₽ | 3 625 ₽ | 16 675 ₽ | 3 625 ₽ | 20 300 ₽ |
| Коллектор распределительный, количество контуров потребителей 5 | 1,00 | шт. | 18 125 ₽ | 3 625 ₽ | 18 125 ₽ | 3 625 ₽ | 21 750 ₽ |
| Крепёж коллектора распределительного | 2,00 | шт. | 1 740 ₽ | 508 ₽ | 3 480 ₽ | 1 016 ₽ | 4 496 ₽ |
| Насосный модуль без смесительного клапана и насоса | 1,00 | шт. | 9 425 ₽ | 3 625 ₽ | 9 425 ₽ | 3 625 ₽ | 13 050 ₽ |
| Насосный модуль со смесительным клапаном без насоса | 1,00 | шт. | 12 325 ₽ | 3 625 ₽ | 12 325 ₽ | 3 625 ₽ | 15 950 ₽ |
| Насосный модуль со смесительным клапаном и сервоприводом без насоса | 1,00 | шт. | 18 125 ₽ | 3 625 ₽ | 18 125 ₽ | 3 625 ₽ | 21 750 ₽ |
| Соединение насосного модуля с контуром потребителя | 1,00 | шт. | — | 5 075 ₽ | — | 5 075 ₽ | 5 075 ₽ |
| Опрессовка модульной котельной | 1,00 | шт. | — | 4 350 ₽ | — | 4 350 ₽ | 4 350 ₽ |
| Соединение модульной котельной с котлом отопления | 1,00 | шт. | — | 5 075 ₽ | — | 5 075 ₽ | 5 075 ₽ |
| Фитинги и переходники для сборки котельной. Трубы медные ⌀22–28, метраж не более 25 м/пог. | 1,00 | комп. | 20 300 ₽ | — | 20 300 ₽ | — | 20 300 ₽ |
| Насос циркуляции системы отопления 25×40 | 1,00 | шт. | 6 252 ₽ | 1 044 ₽ | 6 252 ₽ | 1 044 ₽ | 7 296 ₽ |
| Насос циркуляции системы отопления 25×60 | 1,00 | шт. | 6 612 ₽ | 1 044 ₽ | 6 612 ₽ | 1 044 ₽ | 7 656 ₽ |
| Насос циркуляции системы отопления 25×80 | 1,00 | шт. | 12 572 ₽ | 1 044 ₽ | 12 572 ₽ | 1 044 ₽ | 13 616 ₽ |
| Итого стоимость работ (от) | 47 647 ₽ | ||||||
| Итого стоимость оборудования (от) | 165 215 ₽ | ||||||
| Итого общая стоимость (от) | 212 862 ₽ | ||||||
Отопление частных домов подробно по стоимости
Дача 100 м² от 150 000 руб. Дом 150 м² от 225 000 руб. Коттедж 200 м² от 300 000 руб. Коттедж 250 м² от 375 000 руб.
Калькулятор стоимости работ по монтажу системы отопления
В расчёте учтён стандартный стальной панельный радиатор (тип 22) с комплектом запорной арматуры. Это базовый, наиболее распространённый вариант для частного дома. При выборе другого типа радиатора стоимость может отличаться.
Указанный расчёт является предварительным и не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Окончательная стоимость работ и оборудования определяется после выезда инженера на объект, проведения замеров, согласования типа и комплектации оборудования с заказчиком и составления детальной сметы.
Услуги по отоплению: Плинтусное отопление, Водяной теплый пол, Радиаторное отопление, Теплая стена
Монтаж систем отопления частного дома
Предыдущая запись Видео монтаж теплого пола
Следующая запись Напольные газовые котлы Ferroli
























