Современная котельная
Наименование и техническая характеристика | Кол-во | Ед.изм. | Материалы и оборудование | Монтажные работы | Итого материалы | Итого работы | Общая стоимость |
Гидравлический выравниватель | 1,00 | шт. | 8 500 ₽ | 2 500 ₽ | 8 500 ₽ | 2 500 ₽ | 11 000 ₽ |
Коллектор распределительный количество контуров потребителей 2 | 1,00 | шт. | 9 500 ₽ | 2 500 ₽ | 9 500 ₽ | 2 500 ₽ | 12 000 ₽ |
Коллектор распределительный количество контуров потребителей 3 | 1,00 | шт. | 10 500 ₽ | 2 500 ₽ | 10 500 ₽ | 2 500 ₽ | 13 000 ₽ |
Коллектор распределительный количество контуров потребителей 4 | 1,00 | шт. | 11 500 ₽ | 2 500 ₽ | 11 500 ₽ | 2 500 ₽ | 14 000 ₽ |
Коллектор распределительный количество контуров потребителей 5 | 1,00 | шт. | 12 500 ₽ | 2 500 ₽ | 12 500 ₽ | 2 500 ₽ | 15 000 ₽ |
Крепеж коллектора распределительного | 2,00 | шт. | 1 200 ₽ | 350 ₽ | 2 400 ₽ | 700 ₽ | 3 100 ₽ |
Насосный модуль без смесительного клапана и насоса | 1,00 | шт. | 6 500 ₽ | 2 500 ₽ | 6 500 ₽ | 2 500 ₽ | 9 000 ₽ |
Насосный модуль со смесительным клапаном без насоса | 1,00 | шт. | 8 500 ₽ | 2 500 ₽ | 8 500 ₽ | 2 500 ₽ | 11 000 ₽ |
Насосный модуль со смесительным клапаном и сервоприводом без насоса | 1,00 | шт. | 12 500 ₽ | 2 500 ₽ | 12 500 ₽ | 2 500 ₽ | 15 000 ₽ |
Соединение насосного модуля с контуром потребителя | 1,00 | шт. | — | 3 500 ₽ | — | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
Опрессовка модульной котельной | 1,00 | шт. | — | 3 000 ₽ | — | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Соединение модульной котельной с котлом отопления | 1,00 | шт. | — | 3 500 ₽ | — | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
Фитинги и переходники для сборки котельной. Трубы медные ⌀22-28, метраж не более 25 м/пог. | 1,00 | комп | 14 000 ₽ | — | 14 000 ₽ | — | 14 000 ₽ |
Насос циркуляции системы отопления 25*40 | 1,00 | шт. | 4 312 ₽ | 720 ₽ | 4 312 ₽ | 720 ₽ | 5 032 ₽ |
Насос циркуляции системы отопления 25*60 | 1,00 | шт. | 4 560 ₽ | 720 ₽ | 4 560 ₽ | 720 ₽ | 5 280 ₽ |
Насос циркуляции системы отопления 25*80 | 1,00 | шт. | 8 670 ₽ | 720 ₽ | 8 670 ₽ | 720 ₽ | 9 390 ₽ |
Итого стоимость работ | 32 860 руб |
Итого стоимость оборудования | 113 942 руб |
Итого общая стоимость | 146 802 руб |
Отопление частных домов подробно по стоимости
- Отопление 100 м² Стоимость работ от 150 000 р.
- Отопление 150 м² Стоимость работ от 225 000 р.
- Отопление 200 м² Стоимость работ от 300 000 р.
- Отопление 250 м² Стоимость работ от 375 000 р.
Стоимость работ | от 150 000 руб |
Стоимость оборудования | от 300 000 руб |
Стоимость работ | от 225 000 руб |
Стоимость оборудования | от 450 000 руб |
Стоимость работ | от 300 000 руб |
Стоимость оборудования | от 600 000 руб |
Стоимость работ | от 375 000 руб |
Стоимость оборудования | от 750 000 руб |
Услуги по отоплению: Плинтусное отопление, Водяной теплый пол, Радиаторное отопление, Теплая стена
Монтаж систем отопления частного дома