| |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образец заполнения платежного поручения |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОАО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д 27 | БИК | 044525593 |
| Сч. № | 30101810200000000593 |
| Банк получателя |
| ИНН 7733232090 | КПП 773301001 | Сч. № | 40702810602780000943 |
| «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» |
|
| Получатель |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счет № 647 от 16.09.15 Стоимость оборудования |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поставщик: | ИНН 7733232090 КПП 773301001 «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» Россия, Московская обл.,Красногорский район,деревня Путилково, Россия, Москва, Строительный проезд, 7Ак4а, тел. 8(495) 744-67-74 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|
| 1 | Baxi SLIM EF 1.49 Cтабилизатор тяги KIT CAPPA D.180 | 1 | шт | 7’522.30 | 7’522.30 |
| 2 | Baxi SLIM EF 1.49 котел газовый напольный с открытой камерой | 1 | шт | 76’946.56 | 76’946.56 |
| 3 | Аварийный клапан бойлера 6 Bar | 1 | шт | 1’870.00 | 1’870.00 |
| 4 | Автоматический воздухоудалитель d=15 | 8 | шт | 714.20 | 5’713.60 |
| 5 | Американка медная d=28*25 вн | 6 | шт | 334.56 | 2’007.36 |
| 6 | Американка медная d=28*25 нар | 3 | шт | 346.70 | 1’040.10 |
| 7 | Бак расширительный системы отопления 18л | 1 | шт | 2’270.00 | 2’270.00 |
| 8 | Бак расширительный системы отопления 35л | 1 | шт | 3’874.56 | 3’874.56 |
| 9 | Группа безопасности бойлера | 1 | шт | 2’460.00 | 2’460.00 |
| 10 | Комплект медного трубопровода и соединительной запорной арматуры для подключения группы безопасности бойлера | 1 | комп | 3’172.36 | 3’172.36 |
| 11 | Группа безопасности котла | 1 | шт | 2’460.00 | 2’460.00 |
| 12 | Комплект медного трубопровода и соединительной запорной арматуры для подключения группы безопасности котла | 1 | комп | 3’073.88 | 3’073.88 |
| 13 | Группа насосная GFA111 c термостатическим клапаном 1″ ESBE GFA111 VTA | 1 | шт | 24’000.00 | 24’000.00 |
| 14 | Группа насосная GRA111 с смесительным клапаном VRG432 и приводом ARA661 ESBE GRA111 ARA+VRG | 3 | шт | 25’000.00 | 75’000.00 |
| 15 | Клапан трехходовой смесительный | 4 | шт | | |
| 16 | Коллектор настенный распределительный на 4-7 отоп. контура поколение 8 | 1 | шт | 18’355.25 | 18’355.25 |
| 17 | Комплект обвязки насосного модуля | 4 | комп | 1’860.00 | 7’440.00 |
| 18 | Комплект присоединительный KGR 111 для групп насосных, кроме GFA ESBE KGR111 MANIFOLD CONNECTION | 4 | шт | 2’640.00 | 10’560.00 |
| 19 | Концевик медный d=35* 1 1/2 нар | 4 | шт | 974.20 | 3’896.80 |
| 20 | Концевик медный КМЕ d=15 | 4 | шт | 82.30 | 329.20 |
| 21 | Концевик медный КМЕ d=22 | 8 | шт | 214.00 | 1’712.00 |
| 22 | Концевик медный КМЕ d=28 | 10 | шт | 237.00 | 2’370.00 |
| 23 | Кран шаровой d=15 | 14 | шт | 387.10 | 5’419.40 |
| 24 | Кран шаровой d=20 | 4 | шт | 472.10 | 1’888.40 |
| 25 | Кран шаровой d=25 | 6 | шт | 734.20 | 4’405.20 |
| 26 | Кронштейн для настенного крепления гребенки до 85 кВт, компл., поколение 8 | 1 | шт | 2’246.87 | 2’246.87 |
| 27 | Монтажный комплект №1 газ для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 2 | шт | 568.20 | 1’136.40 |
| 28 | Монтажный комплект №1 припой для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 6 | шт | 1’120.00 | 6’720.00 |
| 29 | Монтажный комплект №1 флюс для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 2 | шт | 960.00 | 1’920.00 |
| 30 | Монтажный комплект №1 шкурка для наружной зачистки медных труб | 4 | шт | 62.00 | 248.00 |
| 31 | Монтажный комплект №1 щетка для зачистки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 1 | шт | 260.00 | 260.00 |
| 32 | Муфта медная d=15 | 10 | шт | 34.00 | 340.00 |
| 33 | Муфта медная d=22 | 10 | шт | 41.20 | 412.00 |
| 34 | Муфта медная d=28 | 20 | шт | 56.80 | 1’136.00 |
| 35 | Муфта медная d=35 | 3 | шт | 124.00 | 372.00 |
| 36 | Муфта медная редукционная КМЕ d=15*22 | 4 | шт | 74.20 | 296.80 |
| 37 | Муфта медная редукционная КМЕ d=15*28 | 2 | шт | 81.67 | 163.34 |
| 38 | Муфта медная редукционная КМЕ d=22*28 | 4 | шт | 117.00 | 468.00 |
| 39 | Насос циркуляции системы водообеспечения Wester | 1 | шт | 3’978.10 | 3’978.10 |
| 40 | Насос циркуляции системы отопления 25*60 Wester | 1 | шт | 4’872.60 | 4’872.60 |
| 41 | Настенная инсталляция для группы безопасности расширительного бака | 1 | шт | 4’617.00 | 4’617.00 |
| 42 | Настенная инсталляция для группы безопасности бойлера | 1 | шт | 3’214.00 | 3’214.00 |
| 43 | Настенная инсталляция для группы безопасности котла | 1 | шт | 3’214.20 | 3’214.20 |
| 44 | Настенный частотный преобразователь сигнала WATTS | 1 | шт | 18’640.00 | 18’640.00 |
| 45 | Ниппель d=25 | 8 | шт | 186.70 | 1’493.60 |
| 46 | Сервопривод контроллера системы отопления | 3 | шт | 12’156.80 | 36’470.40 |
| 47 | Стрелка гидравлическая MHK 25, 2 м3/час, 50 кВт, 1″, Ду 25,поколение 8 | 1 | шт | 12’667.27 | 12’667.27 |
| 48 | Термостат комнатный / радиоконтроллер | 1 | шт | 6’820.00 | 6’820.00 |
| 49 | Термостат накладной | 4 | шт | 1’872.50 | 7’490.00 |
| 50 | Тройник d=25 Oventrop | 7 | шт | 267.20 | 1’870.40 |
| 51 | Тройник медный КМЕ d=15 | 4 | шт | 57.00 | 228.00 |
| 52 | Тройник медный КМЕ d=22 | 6 | шт | 93.00 | 558.00 |
| 53 | Тройник медный КМЕ d=28 | 4 | шт | 127.56 | 510.24 |
| 54 | Тройник медный КМЕ d=35 | 1 | шт | 314.00 | 314.00 |
| 55 | Труба медная d=15 | 20 | м/пог | 316.00 | 6’320.00 |
| 56 | Труба медная d=22 | 20 | м/пог | 464.80 | 9’296.00 |
| 57 | Труба медная d=28 | 30 | м/пог | 572.56 | 17’176.80 |
| 58 | Труба медная d=35 | 15 | м/пог | 812.00 | 12’180.00 |
| 59 | Угол медный 45гр. d=15 | 20 | шт | 47.00 | 940.00 |
| 60 | Угол медный 45гр. d=22 | 20 | шт | 58.60 | 1’172.00 |
| 61 | Угол медный 45гр. d=28 | 10 | шт | 72.00 | 720.00 |
| 62 | Угол медный 45гр. d=35 | 4 | шт | 267.00 | 1’068.00 |
| 63 | Угол медный 90гр. d=15 | 30 | шт | 42.80 | 1’284.00 |
| 64 | Угол медный 90гр. d=22 | 40 | шт | 67.00 | 2’680.00 |
| 65 | Угол медный 90гр. d=28 | 20 | шт | 114.60 | 2’292.00 |
| 66 | Угол медный 90гр. d=35 | 8 | шт | 567.00 | 4’536.00 |
| 67 | Футорка d=15*25 Oventrop латунная | 6 | шт | 120.00 | 720.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Итого: | 450’848.99 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего наименований 67, на сумму 450’848.99 руб. |
| Четыреста пятьдесят тысяч восемьсот сорок восемь рублей 99 копеек | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |