Счет на оплату № 290 от 08 апреля 2016 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срочный ремонт котельной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): Денис Николаевич, Россия , Московская область, Одинцовский район, садовое товарищество Трансмаш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Демонтаж труб обвязки котельной | 1 | шт | 8 000,00 | 8 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Демонтаж коллектора теплого пола | 1 | шт | 2 200,00 | 2 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Монтаж нового коллектора теплого пола | 1 | шт | 2 600,00 | 2 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Подключение котла отопления газового настенного | 1 | шт | 4 200,00 | 4 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Подключение труб контура теплого пола к колллектору | 6 | шт | 860,00 | 5 160,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Опрессовка системы отопления | 1 | шт | 2 860,00 | 2 860,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Заполнение теплоносителем | 100 | л | 24,70 | 2 470,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Пуско наладочные работы системы отопления, разовое удаление воздуха после завершения производства работ | 1 | шт | 3 600,00 | 3 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Демонтаж реле давления наоса | 1 | шт | 670,00 | 670,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Монтаж нового реле давления наоса | 1 | шт | 2 460,00 | 2 460,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Пуско наладочные работы реле давления насоса | 1 | шт | 2 200,00 | 2 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Режимно наладочные испытания реле давления насоса | 1 | шт | 1 600,00 | 1 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Пуско наладочные работы расходомера одного контура теплого пола | 6 | шт | 600,00 | 3 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Удаление воздуха из одного контура теплого пола | 6 | шт | 310,00 | 1 860,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Монтаж крана шарового D=20 | 6 | шт | 420,00 | 2 520,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Монтаж группы безопасности котла | 1 | шт | 3 600,00 | 3 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скидка: 3 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: 46 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без налога (НДС)- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего к оплате: 46 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего наименований 16, на сумму 46 400,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сорок шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 13.04.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предыдущая запись Установка и ремонт котлов
Следующая запись Как я выбирал водонагреватель для своего частного дома