Стоимость монтажа котельнойСчет на оплату № 783 от 03 июля 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): | ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): | Александр Стадников, Россия , Московская область, Истринский район, Ермолинское сельское поселение, деревня Еремеево | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||
1 | Монтаж бака расширительного ГВС до 24 л | 1 | шт | 1 360,00 | 272,00 | 1 088,00 | ||
2 | Монтаж бака расширительного системы отопления до 50 л | 1 | шт | 1 680,00 | 336,00 | 1 344,00 | ||
3 | Монтаж бойлера ГВС косвенного нагрева до 160 л | 1 | шт | 4 270,00 | 854,00 | 3 416,00 | ||
4 | Монтаж воздухоотводчика | 4 | шт | 640,00 | 512,00 | 2 048,00 | ||
5 | Монтаж группы безопасности бойлера ГВС | 1 | шт | 2 200,00 | 440,00 | 1 760,00 | ||
6 | Монтаж группы безопасности котла | 1 | шт | 3 367,74 | 673,55 | 2 694,19 | ||
7 | Монтаж котла твердотопливного до 50 кВт | 1 | шт | 6 370,00 | 1 274,00 | 5 096,00 | ||
8 | Монтаж котла электрического до 20 кВт | 1 | шт | 3 270,00 | 654,00 | 2 616,00 | ||
9 | Монтаж насоса циркуляции ГВС | 1 | шт | 760,00 | 152,00 | 608,00 | ||
10 | Монтаж насоса циркуляции системы отопления | 1 | шт | 760,00 | 152,00 | 608,00 | ||
11 | Монтаж теплообменника | 1 | шт | 6 270,00 | 1 254,00 | 5 016,00 | ||
12 | Монтаж термометра, манометра | 2 | шт | 860,00 | 344,00 | 1 376,00 | ||
13 | Монтаж шкафа коллекторного наружного | 2 | шт | 1 860,00 | 744,00 | 2 976,00 | ||
14 | Монтаж коллектора распределительного для лучевого отопления | 2 | шт | 2 100,00 | 840,00 | 3 360,00 | ||
15 | Соединение контуров радиаторного отопления с коллектором | 12 | шт | 720,00 | 1 728,00 | 6 912,00 | ||
16 | Монтаж автоматики теплообменника | 1 | шт | 3 870,00 | 774,00 | 3 096,00 |
| ||||||||
Итого: | 44 014,19 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 44 014,19 |
Всего наименований 16, на сумму 44 014,19 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сорок четыре тысячи четырнадцать рублей 19 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 06.07.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
Предыдущая запись Ермолинское СП Еремеево ► Стоимость монтажа отопления
Следующая запись Ермолинское СП Еремеево ► Стоимость монтажа водоснабжения