Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Образец заполнения платежного поручения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д 27 | БИК | 044525593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сч. № | 30101810200000000593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН 7733630084 | КПП 773301001 | Сч. № | 40702810101100003335 | |||||||||||||||||||||||||||||
«ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Счет № 152 от 06.03.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик: | ИНН 7733630084 КПП 773301001 «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» Россия, Московская обл.,Красногорский район,деревня Путилково, Россия, Москва, Строительный проезд, 7Ак4а, тел. 8(495) 744-67-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель: | Тамара Васильевна , тел. 8(926)183—— | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Демонтаж бойлера ГВС от системы водоснабжения | 1 | шт | 1’374.00 | 1’374.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Диагностика газовой горелки | 1 | шт | 8’760.12 | 8’760.12 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Монтаж наружного датчика погодо-зависимой автоматики | 1 | шт | 4’074.56 | 4’074.56 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Монтаж промывочных узлов для бойлера ГВС | 1 | шт | 2’360.74 | 2’360.74 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Переустановка накладных термостатов с использованием монтажной пасты | 2 | шт | 2’772.10 | 5’544.20 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Промывка бойлера ГВС компрессионной машиной | 1 | комп | 16’270.00 | 16’270.00 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Промывка системы водоснабжения в целом компрессионной машиной | 1 | комп | 24’060.17 | 24’060.17 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 62’443.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе НДС: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего наименований 7, на сумму 62’443.79 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Шестьдесят две тысячи четыреста сорок три рубля 79 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость отопления
Из расчета на дом площадью 100 м² за весь отопительный сезон (7 мес.)
Дрова
150 р /м²
Уголь
210 р /м²
Особенности
- Постоянный присмотр
- Запах в доме(копоть, гарь, грязь)
- Загрязненный воздух
- Частая загрузка, чистка золы
- Складирование топлива
Газ
140 р /м²
Газгольдер
280 р /м²
Особенности
- Удовольствие от использования
- Свобода и комфортная жизнь
- Автоматизация всех процессов
- Надежность
- Быстрая окупаемость
- Экологичность
- Автономность и независимость
Котел
310 р /м²
Пленка
450 р /м²
Особенности
- Недостаток выделенных киловатт
- Незащищенность от перепада напряжения
- Высокая стоимость использования электроэнергии
Заказать звонок
Звоните круглосуточно, мы работаем без праздников и выходных.
8 495 744 67 74
Страница с нашими контактами
Аварийная служба работает круглосуточно по Москве и Московской области. В ближайшие области выезд плановый согласно графика.
Стоимость отопления
Из расчета на дом площадью 100 м² за весь отопительный сезон (7 мес.)
Дрова
150 р /м²
Уголь
210 р /м²
Особенности
- Постоянный присмотр
- Запах в доме(копоть, гарь, грязь)
- Загрязненный воздух
- Частая загрузка, чистка золы
- Складирование топлива
Газ
140 р /м²
Газгольдер
280 р /м²
Особенности
- Удовольствие от использования
- Свобода и комфортная жизнь
- Автоматизация всех процессов
- Надежность
- Быстрая окупаемость
- Экологичность
- Автономность и независимость
Котел
310 р /м²
Пленка
450 р /м²
Особенности
- Недостаток выделенных киловатт
- Незащищенность от перепада напряжения
- Высокая стоимость использования электроэнергии
Заказать звонок
Звоните круглосуточно, мы работаем без праздников и выходных.
8 495 744 67 74
Страница с нашими контактами
Аварийная служба работает круглосуточно по Москве и Московской области. В ближайшие области выезд плановый согласно графика.
Полезные ресурсы
boiling-house.ru, deizelnoe.otopleny.resant.ru, house.ru.net, kakie.trubi.vibrat.dlya.otopleniya.vodoprovoda.resant.ru, kotelnaya.resant.ru, montachotopleniya.resant.ru, otopleniye.resant.ru, remont-doma.resant.ru, otoplenie.drovyanim.kotlom.doma.na.dache.resant.ru, remonttrub.resant.ru, stroitelstvo.domov.resant.ru, отделочные-работы.resant.ru, ремонт-квартир.resant.ru, погреб-на-даче.resant.ru, shop-internet.moscow, автономное-водоснабжение.рф, академия-строительства.москва, водоснабжение-частное.рф, газовое-отопление-дома.рф, котельная-дачи.рф, котельная-дома.рф, мегапортал.москва, московская-областная-судебная-экспертиза.рф, московская-судебная-экспертиза.рф, обслуживание-отопления.рф, отопление-автономное.рф, отопление-бани.рф, отопление-вода.рф, отопление-водяное.рф, отопление-гаража.рф, отопление-дом.рф, отопление-котельная-дом.рф, отопление-коттеджа.рф, отопление.net, скважина77.рф, спецстройальянс.рф, судебная-экспертиза-москва.рф, судебная-экспертиза.москва, управление-судебной-экспертизы.рф, частное-отопление.рф, экспертиза-строительства.рф, юридическое-агентство.рф