Счет на оплату № 290 от 08 апреля 2016 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срочный ремонт котельной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): Денис Николаевич, Россия , Московская область, Одинцовский район, садовое товарищество Трансмаш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Демонтаж труб обвязки котельной | 1 | шт | 8 000,00 | 8 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Демонтаж коллектора теплого пола | 1 | шт | 2 200,00 | 2 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Монтаж нового коллектора теплого пола | 1 | шт | 2 600,00 | 2 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Подключение котла отопления газового настенного | 1 | шт | 4 200,00 | 4 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Подключение труб контура теплого пола к колллектору | 6 | шт | 860,00 | 5 160,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Опрессовка системы отопления | 1 | шт | 2 860,00 | 2 860,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Заполнение теплоносителем | 100 | л | 24,70 | 2 470,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Пуско наладочные работы системы отопления, разовое удаление воздуха после завершения производства работ | 1 | шт | 3 600,00 | 3 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Демонтаж реле давления наоса | 1 | шт | 670,00 | 670,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Монтаж нового реле давления наоса | 1 | шт | 2 460,00 | 2 460,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Пуско наладочные работы реле давления насоса | 1 | шт | 2 200,00 | 2 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Режимно наладочные испытания реле давления насоса | 1 | шт | 1 600,00 | 1 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Пуско наладочные работы расходомера одного контура теплого пола | 6 | шт | 600,00 | 3 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Удаление воздуха из одного контура теплого пола | 6 | шт | 310,00 | 1 860,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Монтаж крана шарового D=20 | 6 | шт | 420,00 | 2 520,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Монтаж группы безопасности котла | 1 | шт | 3 600,00 | 3 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скидка: 3 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: 46 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без налога (НДС)- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего к оплате: 46 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего наименований 16, на сумму 46 400,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сорок шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 13.04.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость отопления
Из расчета на дом площадью 100 м² за весь отопительный сезон (7 мес.)
Дрова
150 р /м²
Уголь
210 р /м²
Особенности
- Постоянный присмотр
- Запах в доме(копоть, гарь, грязь)
- Загрязненный воздух
- Частая загрузка, чистка золы
- Складирование топлива
Газ
140 р /м²
Газгольдер
280 р /м²
Особенности
- Удовольствие от использования
- Свобода и комфортная жизнь
- Автоматизация всех процессов
- Надежность
- Быстрая окупаемость
- Экологичность
- Автономность и независимость
Котел
310 р /м²
Пленка
450 р /м²
Особенности
- Недостаток выделенных киловатт
- Незащищенность от перепада напряжения
- Высокая стоимость использования электроэнергии
Заказать звонок
Звоните круглосуточно, мы работаем без праздников и выходных.
8 495 744 67 74
Страница с нашими контактами
Аварийная служба работает круглосуточно по Москве и Московской области. В ближайшие области выезд плановый согласно графика.
Стоимость отопления
Из расчета на дом площадью 100 м² за весь отопительный сезон (7 мес.)
Дрова
150 р /м²
Уголь
210 р /м²
Особенности
- Постоянный присмотр
- Запах в доме(копоть, гарь, грязь)
- Загрязненный воздух
- Частая загрузка, чистка золы
- Складирование топлива
Газ
140 р /м²
Газгольдер
280 р /м²
Особенности
- Удовольствие от использования
- Свобода и комфортная жизнь
- Автоматизация всех процессов
- Надежность
- Быстрая окупаемость
- Экологичность
- Автономность и независимость
Котел
310 р /м²
Пленка
450 р /м²
Особенности
- Недостаток выделенных киловатт
- Незащищенность от перепада напряжения
- Высокая стоимость использования электроэнергии
Заказать звонок
Звоните круглосуточно, мы работаем без праздников и выходных.
8 495 744 67 74
Страница с нашими контактами
Аварийная служба работает круглосуточно по Москве и Московской области. В ближайшие области выезд плановый согласно графика.
Полезные ресурсы
boiling-house.ru, deizelnoe.otopleny.resant.ru, house.ru.net, kakie.trubi.vibrat.dlya.otopleniya.vodoprovoda.resant.ru, kotelnaya.resant.ru, montachotopleniya.resant.ru, otopleniye.resant.ru, remont-doma.resant.ru, otoplenie.drovyanim.kotlom.doma.na.dache.resant.ru, remonttrub.resant.ru, stroitelstvo.domov.resant.ru, отделочные-работы.resant.ru, ремонт-квартир.resant.ru, погреб-на-даче.resant.ru, shop-internet.moscow, автономное-водоснабжение.рф, академия-строительства.москва, водоснабжение-частное.рф, газовое-отопление-дома.рф, котельная-дачи.рф, котельная-дома.рф, мегапортал.москва, московская-областная-судебная-экспертиза.рф, московская-судебная-экспертиза.рф, обслуживание-отопления.рф, отопление-автономное.рф, отопление-бани.рф, отопление-вода.рф, отопление-водяное.рф, отопление-гаража.рф, отопление-дом.рф, отопление-котельная-дом.рф, отопление-коттеджа.рф, отопление.net, скважина77.рф, спецстройальянс.рф, судебная-экспертиза-москва.рф, судебная-экспертиза.москва, управление-судебной-экспертизы.рф, частное-отопление.рф, экспертиза-строительства.рф, юридическое-агентство.рф