Стоимость производства работ и оборудования
Ожидаемый результат работ.
Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Образец заполнения платежного поручения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д 27 | БИК | 044525593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сч. № | 30101810200000000593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН 7733630084 | КПП 773301001 | Сч. № | 40702810101100003335 | |||||||||||||||||||||||||||||
«ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Счет № 97 от 07.02.15 Стоимость оборудования для монтажа отопления | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик: | ИНН 7733630084 КПП 773301001 «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» Россия, Московская обл.,Красногорский район,деревня Путилково, Россия, Москва, Строительный проезд, 7Ак4а, тел. 8(495) 744-67-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель: | Сергей — СНТ турист | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товар | Кол-во | Ед. | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бак расширительный системы отопления 18л | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Группа безопасности котла | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Комплект медного трубопровода и соединительной запорной арматуры для подключения группы безопасности котла | 1 | комп | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Коаксиальный дымоход к котлу газовому | 1 | комп | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Комплект инжекторов для сжиженного газа | 1 | комп | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Концевик медный КМЕ d=15*1/2 нар | 28 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Котел настенный ЕСО Four 24 F | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кран шаровой d=15 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кран шаровой d=15 угловой декоративный BUGATTI | 6 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Кран шаровой d=25 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Крепеж для трубы d=15 | 20 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Крепеж для трубы d=22 | 20 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Крепеж металлический d=50 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Монтажный комплект №1 газ для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 2 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Монтажный комплект №1 припой для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 2 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Монтажный комплект №1 флюс для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 1.5 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Монтажный комплект №1 шкурка для наружной зачистки медных труб | 6 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Монтажный комплект №1 щетка для зачистки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 2 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Муфта медная d=15 | 22 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Муфта медная d=22 | 18 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Муфта медная редукционная КМЕ d=15*22 | 18 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Насос циркуляции | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Пробки радиаторные | 24 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Радиатор алюминиевый 500мм (1 секция) | 64 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Радиатор крепеж стеновой | 12 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Теплоноситель системы отопления готовый | 60 | л | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Терморегулятор радиатора угловой | 12 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Тройник медный КМЕ d=15 | 21 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Тройник медный КМЕ d=22 | 4 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Тройник медный КМЕ d=22*15*22 | 8 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Тройник ПВХ 90гр d=110*50 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | Тройник ПВХ 90гр d=50 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Труба медная d=15 | 100 | м | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | Труба медная d=22 | 40 | м/пог | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | Труба ПВХ d=50 1 м | 8 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | Труба ПВХ d=50 2 м | 3 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | Угол медный 45гр. d=15 | 24 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | Угол медный 45гр. d=22 | 18 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Угол медный 90гр. d=15 | 56 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | Угол медный 90гр. d=22 | 20 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | Угол ПВХ 90гр d=110 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | Угол ПВХ 90гр d=50 | 16 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | Узел водоподготовки. Рэле давления, фильтр ниточный, фильтр промывной, автоматика защиты насоса | 1 | комп | |||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Образец заполнения платежного поручения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д 27 | БИК | 044525593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сч. № | 30101810200000000593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН 7733630084 | КПП 773301001 | Сч. № | 40702810101100003335 | |||||||||||||||||||||||||||||
«ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Счет № 98 от 07.02.15 Стоимость производства работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик: | ИНН 7733630084 КПП 773301001 «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» Россия, Московская обл.,Красногорский район,деревня Путилково, Россия, Москва, Строительный проезд, 7Ак4а, тел. 8(495) 744-67-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель: | Сергей — СНТ турист | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товар | Кол-во | Ед. | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Монтаж дымохода коаксиального для настенного котла отопления | 1 | комп | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Монтаж насоса циркуляции | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Монтаж радиатора отопления на штатное место | 6 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Монтаж стояков отопления Т1 Т2 от котельной к первому этажу | 4 | м/пог | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Монтаж стояков отопления Т1 Т2 от котельной ко второму этажу | 4 | м/пог | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Монтаж труб к радиатору отопления (трасса не более 5м) | 6 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сборка радиатора | 6 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Установка котла газового настенного | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Установка крепежа для труб отопления | 40 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Установка терморегулятора радиатора отопления | 12 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Опрессовка системы отопления | 1 | комп | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Комплекс работ по монтажу системы водоснабжения. Устройство простейшего узла водополготовки: фильтр промывной, ниточный. Соединение с вводной магистралью и подключение к общей системе водоснабжения дома. Монтаж труб водоснабжения и канализации для одного санитарного узла и кухонной мойки | 1 | комп | |||||||||||||||||||||||||||||
Качественный монтаж отопления дома