Содержание Стоимость переоборудования котельнойСчет на оплату № 2304 от 12 ноября 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): | ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): | СНТ Катюша | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||
1 | Демонтаж бака расширительного | 1 | шт | 360,00 | 90,00 | 270,00 | ||
2 | Демонтаж группы безопасности котла | 1 | шт | 356,80 | 89,20 | 267,60 | ||
3 | Демонтаж обвязки котла | 1 | шт | 3 160,00 | 790,00 | 2 370,00 | ||
4 | Монтаж автоматического воздухоотводчика | 2 | шт | 347,00 | 173,50 | 520,50 | ||
5 | Монтаж бака расширительного системы отопления | 1 | шт | 576,29 | 144,07 | 432,22 | ||
6 | Монтаж гидрострелки | 1 | шт | 2 116,00 | 529,00 | 1 587,00 | ||
7 | Монтаж крана шарового ДУ 56 | 2 | компл | 508,66 | 254,33 | 762,99 | ||
8 | Монтаж труб в котельной. Медь №1. Монтаж трубопровода для котла отопления, бойлера ГВС и сопутствующего оборудования | 1 | компл | 14 000,00 | 3 500,00 | 10 500,00 | ||
9 | Монтаж трубы к баку расширительному | 1,5 | пог. м | 651,20 | 244,20 | 732,60 | ||
10 | Монтаж фильтра грязевика ДУ 56 | 1 | компл | 794,92 | 198,73 | 596,19 | ||
11 | Монтаж шарового крана D=25 | 4 | шт | 712,00 | 712,00 | 2 136,00 | ||
12 | Монтаж шарового крана D=15 | 3 | шт | 286,00 | 214,50 | 643,50 | ||
13 | Подключение отопительных магистралей к распределительному коллектору | 2 | шт | 2 400,00 | 1 200,00 | 3 600,00 | ||
14 | Режимно наладочные испытания котла газового напольного | 1 | шт | 2 876,00 | 719,00 | 2 157,00 | ||
15 | Пуско наладочные работы системы отопления | 1 | шт | 2 076,80 | 519,20 | 1 557,60 | ||
16 | Опрессовка системы отопления | 1 | шт | 2 112,00 | 528,00 | 1 584,00 |
| ||||||||
Итого: | 29 717,20 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 29 717,20 |
Всего наименований 16, на сумму 29 717,20 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Двадцать девять тысяч семьсот семнадцать рублей 20 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 16.11.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |