Стоимость оборудования для котельнойСчет на оплату № 2305 от 12 ноября 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): | ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): | СНТ Катюша | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | ||
1 | Автоматический воздухоотводчик прямой 1/2 | 2 | шт | 712,00 | 1 424,00 | ||
2 | Гидравлический выравниватель системы отопления | 1 | шт | 15 164,12 | 15 164,12 | ||
3 | Настенная инсталляция группы безопасности котла | 1 | шт | 4 163,22 | 4 163,22 | ||
4 | Гидравлический выравниватель системы отопления | 1 | шт | 1 876,00 | 1 876,00 | ||
5 | Кран шаровой D=56 | 2 | шт | 1 877,56 | 3 755,12 | ||
6 | Кран шаровой D=25 | 4 | шт | 625,00 | 2 500,00 | ||
7 | Кран шаровой D=15 | 3 | шт | 316,00 | 948,00 | ||
8 | Припой для пайки медных труб | 1 | шт | 1 131,20 | 1 131,20 | ||
9 | Флюс для пайки медных труб | 0,5 | шт | 1 097,37 | 548,69 | ||
10 | Ёрш зачистной | 1 | шт | 217,00 | 217,00 | ||
11 | Газ для пайки медных труб | 0,4 | шт | 874,00 | 349,60 | ||
12 | Шкурка для зачистки медных труб | 2 | шт | 37,00 | 74,00 | ||
13 | Американка медная d=28*25 нар | 12 | шт | 346,70 | 4 160,40 | ||
14 | Концевик медный D=15* 1/2 вн | 2 | шт | 84,20 | 168,40 | ||
15 | Муфта медная D=28 | 4 | шт | 73,73 | 294,92 | ||
16 | Тройник медный D=22*15*22 | 1 | шт | 92,92 | 92,92 | ||
17 | Труба медная D=28 | 25 | пог. м | 518,13 | 12 953,25 | ||
18 | Труба медная D=15 | 3 | пог. м | 335,32 | 1 005,96 | ||
19 | Уголок медный 90 градусов D=28 | 12 | шт | 87,87 | 1 054,44 | ||
20 | Уголок медный 90 градусов D=15 | 8 | шт | 37,37 | 298,96 | ||
21 | Ниппель D=25 * 56 | 4 | шт | 788,12 | 3 152,48 | ||
22 | Концевик полипропиленовый D=25 * 1 » нар | 4 | шт | 217,00 | 868,00 |
| ||||||||
Итого: | 56 200,68 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 56 200,68 |
Всего наименований 22, на сумму 56 200,68 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Пятьдесят шесть тысяч двести рублей 68 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 16.11.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |