| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОАО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д 27 | БИК | 044525593 |
| Сч. № | 30101810200000000593 |
| Банк получателя |
| ИНН 7733630084 | КПП 773301001 | Сч. № | 40702810101100003335 |
| «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» |
|
| Получатель |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Счет № 944 от 04.10.13 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поставщик: | ИНН 7733630084 КПП 773301001 «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» Россия, Москва, Походный проезд, д. 4, кор. 2, стр. 2, офис №1, тел. 8(495) 744-67-74 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Покупатель: | Представительство ТОО «Форпост — Инвестиции и развитие» г. Москва 119333, Москва г, Фотиевой ул, дом № 5, корпус 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|
| 1 | Автомат электрический 16А | 3 | шт | 93.60 | 280.80 |
| 2 | Автомат электрический 25А | 1 | шт | 127.00 | 127.00 |
| 3 | Автоматический воздухоудалитель | 4 | шт | 312.80 | 1’251.20 |
| 4 | Бак расширительный системы отопления 50л | 1 | шт | 1’870.00 | 1’870.00 |
| 5 | ВВГ НГ ЛС 3*2,5 | 40 | м | 56.80 | 2’272.00 |
| 6 | Бойлер системы отопления 100л | 2 | шт | 16’743.00 | 33’486.00 |
| 7 | Горелка диз. 2-ух ступ. BTL 14 P (83-166 кВт) | 1 | шт | 28’630.00 | 28’630.00 |
| 8 | Бойлер системы отопления 50л | 1 | шт | 7’312.00 | 7’312.00 |
| 9 | Группа безопасности котла | 1 | шт | 2’630.00 | 2’630.00 |
| 10 | Бойлер системы отопления проточный | 1 | шт | 6’870.00 | 6’870.00 |
| 11 | Деаэратор системы отопления | 1 | шт | 8’670.00 | 8’670.00 |
| 12 | Дымоход для котла d=250 (стоимость оборудования и монтаж) | 1 | шт | 96’300.00 | 96’300.00 |
| 13 | Источник бесперебойного питания для котельного оборудования 1,5ч | 1 | шт | 42’760.00 | 42’760.00 |
| 14 | Кабель греющий для труб 1 м | 60 | м | 374.80 | 22’488.00 |
| 15 | Комплект медных труб для подключения теплообменика, котла, теплотрассы | 1 | комп | 18’760.00 | 18’760.00 |
| 16 | Котел водогр. STAR 150 (150 кВт) | 1 | шт | 116’077.00 | 116’077.00 |
| 17 | Кран шаровой d=15 с накидной гайкой BUGATTI | 6 | шт | 374.10 | 2’244.60 |
| 18 | Кран шаровой d=25 с накидной гайкой | 8 | шт | 674.20 | 5’393.60 |
| 19 | Кран шаровой d=56 с накидной гайкой | 10 | шт | 2’160.00 | 21’600.00 |
| 20 | Насос циркуляции системы отопления 25*40 | 1 | шт | 3’420.80 | 3’420.80 |
| 21 | Насос циркуляции системы отопления 32*80 | 1 | шт | 11’240.00 | 11’240.00 |
| 22 | Насос циркуляции системы отопления magna 3-50-120 F | 1 | шт | 58’127.80 | 58’127.80 |
| 23 | Настенная инсталляция для группы безопасности котла и подключения расширительного бака системы отопления | 1 | шт | 3’467.00 | 3’467.00 |
| 24 | Ниппель d=56 Oventrop | 12 | шт | 186.90 | 2’242.80 |
| 25 | Панель управления с термостатом | 1 | шт | 9’864.20 | 9’864.20 |
| 26 | Теплоноситель системы отопления готовый | 150 | л | 74.20 | 11’130.00 |
| 27 | Теплообменник | 1 | шт | 72’347.00 | 72’347.00 |
| 28 | Термоманометр радиальный | 6 | шт | 1’172.40 | 7’034.40 |
| 29 | Топливный бак Combi f — 2000 B | 2 | шт | 19’874.60 | 39’749.20 |
| 30 | Тройник d=56 Oventrop | 12 | шт | 374.20 | 4’490.40 |
| 31 | Труба медная для подачи дизельного топлива от бака к горелке | 15 | м/пог | 234.70 | 3’520.50 |
| 32 | Узел распределительный системы отопления 2 контура | 1 | шт | 8’966.00 | 8’966.00 |
| 33 | Фикспакет универсальный 750-2000 л. | 1 | шт | 2’130.00 | 2’130.00 |
| 34 | Фильтр грязевик d=32 | 1 | шт | 1’270.00 | 1’270.00 |
| 35 | Фильтр промывной d=32 | 1 | шт | 6’374.20 | 6’374.20 |
| 36 | Форсунка 2.50 60° SF (Fluidics Insrtuments) | 1 | шт | 387.10 | 387.10 |
| 37 | Футорка d=25*56 Oventrop латунная | 8 | шт | 347.00 | 2’776.00 |
| 38 | Шкаф для автоматов №4 | 1 | шт | 420.60 | 420.60 |
| 39 | Клапан балансировочный | 2 | шт | 6’130.00 | 12’260.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Итого: | 680’240.20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего наименований 39, на сумму 680’240.20 руб. |
| Шестьсот восемьдесят тысяч двести сорок рублей 20 копеек | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |