Содержание Стоимость монтажа (сборки) котельнойСчет на оплату № 680 от 24 июня 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): | ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): | Наталья Леонидовна, Московская область, Солнечногорский район, коттеджный поселок Николо-Пятницкое | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||
1 | Монтаж бака расширительного ГВС до 24 л | 1 | шт | 1 360,00 | 367,20 | 992,80 | ||
2 | Монтаж бака расширительного системы отопления до 50 л | 1 | шт | 1 680,00 | 453,60 | 1 226,40 | ||
3 | Монтаж бойлера ГВС косвенного нагрева до 160 л | 1 | шт | 4 270,00 | 597,80 | 3 672,20 | ||
4 | Монтаж воздухоотводчика | 10 | шт | 640,00 | 1 728,00 | 4 672,00 | ||
5 | Монтаж гидравлического выравнивателя | 1 | шт | 4 500,00 | 2 070,00 | 2 430,00 | ||
6 | Монтаж группы безопасности бойлера ГВС | 1 | шт | 2 200,00 | 1 320,00 | 880,00 | ||
7 | Монтаж группы безопасности котла | 1 | шт | 3 367,74 | 2 020,64 | 1 347,10 | ||
8 | Монтаж котла газового настенного до 50 кВт | 1 | шт | 4 200,00 | 1 134,00 | 3 066,00 | ||
9 | Монтаж котла электрического до 20 кВт | 1 | шт | 3 270,00 | 882,90 | 2 387,10 | ||
10 | Монтаж насоса циркуляции ГВС | 1 | шт | 760,00 | 456,00 | 304,00 | ||
11 | Монтаж насоса циркуляции системы отопления | 1 | шт | 760,00 | 456,00 | 304,00 | ||
12 | Монтаж насосоного модуля | 5 | шт | 2 500,00 | 3 375,00 | 9 125,00 | ||
13 | Монтаж распределительного коллектора настенного | 1 | шт | 3 500,00 | 1 540,00 | 1 960,00 | ||
14 | Соединение насосного модуля с дочерним контуром | 5 | шт | 3 122,00 | 4 214,70 | 11 395,30 |
Итого: | 43 761,90 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 43 761,90 |
Всего наименований 14, на сумму 43 761,90 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сорок три тысячи семьсот шестьдесят один рубль 90 копеек |