Содержание Котельное оборудование | ||||
Газовые котлы Wester, аксессуары и системы безопасности | ||||
Котел газовый стальной напольный Wester Clever 20 (23кВт) | 0-03-0010 | 31 740,80 руб. | шт | |
Котел газовый стальной напольный Wester Clever 30 (34кВт) | 0-03-0020 | 37 419,20 руб. | шт | |
Котел газовый стальной напольный Wester Clever 40 (45кВт) | 0-03-0030 | 47 320,00 руб. | шт | |
Котел газовый стальной напольный Wester Clever 55 (61кВт) | 0-03-0040 | 62 316,80 руб. | шт | |
Котел газовый настенный Лемакс PRIME-V18 | 0-03-0060 | 35 500,00 руб. | шт | |
Котел газовый настенный Лемакс PRIME-V24 | 0-03-0065 | 35 500,00 руб. | шт | |
Турбонасадка для котлов Wester Clever 20,30 с комплектом проводов | 0-03-0120 | 6 996,60 руб. | шт | |
Турбонасадка для котлов Wester Clever 40 с комплектом проводов | 0-03-0124 | 6 996,60 руб. | шт | |
Датчик температурный ГВС для котлов серии Clever, L=4м | 0-03-0210 | 1 201,20 руб. | шт | |
Датчик уличной температуры для котлов серии Clever | 0-03-0220 | TP05CJ1AT | 1 105,72 руб. | шт |
Котел газовый настенный Лемакс PRIME-V28 | 1-03-0010 | 38 324,00 руб. | шт | |
Котел газовый настенный Лемакс PRIME-V32 | 1-03-0020 | 38 324,00 руб. | шт | |
Пульт выносной программируемый недельный для котлов серии Clever | 1-03-0100 | ROAB000 | 6 126,12 руб. | шт |
Комплект (сопло+инжектор) на сж. газ для котлов CLEVER 20 | 1-03-0120 | 581,36 руб. | шт | |
Комплект (сопло+инжектор) на сж. газ для котлов CLEVER 30 | 1-03-0122 | 640,33 руб. | шт | |
Комплект (сопло+инжектор) на сж. газ для котлов CLEVER 40 | 1-03-0124 | 681,20 руб. | шт | |
Комплект (сопло+инжектор) на сж. газ для котлов CLEVER 55 | 1-03-0126 | 735,70 руб. | шт | |
Котельное оборудование Baltur и аксессуары | ||||
Котел водогр. STAR 100 (100 кВт) | 1-04-1031 | 84750103RU | 202 852,65 руб. | шт |
Котел водогр. STAR 120 (120 кВт) | 1-04-1032 | 84750104RU | 209 690,08 руб. | шт |
Котел водогр. STAR 150 (150 кВт) | 1-04-1033 | 84750105RU | 238 180,55 руб. | шт |
Котел водогр. STAR 200 (200 кВт) | 1-04-1034 | 84750106RU | 237 520,48 руб. | шт |
Котел водогр. STAR 250 (250 кВт) | 1-04-1035 | 84750107RU | 307 696,98 руб. | шт |
Котел водогр. STAR 300 (300 кВт) | 1-04-1036 | 84750108RU | 330 489,35 руб. | шт |
Котел водогр. STAR 350 (350 кВт) | 1-04-1037 | 84750109RU | 331 929,54 руб. | шт |
Котел водогр. STAR 400 (400 кВт) | 1-04-1038 | 84750110RU | 406 881,38 руб. | шт |
Панель управления с термостатом | 1-04-1039 | 84750801 | 18 689,06 руб. | шт |
Контрофланец B1 270 X115 | 1-04-6555 | 84750850 | 8 716,75 руб. | шт |
Наши представительства
Тепло & Вода & Канализация, Пушкино, Системы отопления, Автономное водоснабжение, Ремонт квартир и домов, Котлы и котельное оборудование, Лобня, Одинцово, Лотошино, Шаховская, Верея, Яхрома, Дмитров, Можайск, Домодедово, Подольск, Балабаново, Троицк, Клин, Руза, Кубинка, Голицино, Селятино, Наро-Фоминск, Солнечногорск, Зеленоград, Волоколамск, Истра, Звенигород
Стоимость отопления
Из расчета на дом площадью 100 м² за весь отопительный сезон (7 мес.)
Дрова
150 р /м²
Уголь
210 р /м²
Особенности
- Постоянный присмотр
- Запах в доме(копоть, гарь, грязь)
- Загрязненный воздух
- Частая загрузка, чистка золы
- Складирование топлива
Газ
140 р /м²
Газгольдер
280 р /м²
Особенности
- Удовольствие от использования
- Свобода и комфортная жизнь
- Автоматизация всех процессов
- Надежность
- Быстрая окупаемость
- Экологичность
- Автономность и независимость
Котел
310 р /м²
Пленка
450 р /м²
Особенности
- Недостаток выделенных киловатт
- Незащищенность от перепада напряжения
- Высокая стоимость использования электроэнергии
Заказать звонок
Звоните круглосуточно, мы работаем без праздников и выходных.
8 495 744 67 74
Страница с нашими контактами
Аварийная служба работает круглосуточно по Москве и Московской области. В ближайшие области выезд плановый согласно графика.